Disponibilidad
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Offrez-vous un séjour d’exception à Casa Caleton, une somptueuse villa de luxe en bord de mer située dans le quartier privé et exclusif de Caleton, au sein du célèbre Casa de Campo Resort, à La Romana.
Cette propriété unique de deux étages, pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes, est l’endroit rêvé pour des vacances en famille nombreuse, entre amis ou pour un événement privé de standing.
Conçue avec élégance et raffinement, la villa dispose de 12 chambres avec salles de bain privatives, d’un accès direct à une plage privée, d’une piscine à débordement avec vue mer, d’un jacuzzi, d’un espace barbecue extérieur, de vastes terrasses, et de superbes salons intérieurs/extérieurs qui fusionnent avec l’environnement naturel.
Au rez-de-chaussée, six chambres avec deux lits queen chacune bénéficient d’un accès direct au jardin tropical. À l’étage, trois suites parentales font face à la mer, avec lit king-size, balcon privé et vue panoramique à 180° sur l’océan.
La cuisine ouverte avec îlot central est parfaite pour partager des moments conviviaux, tandis qu’une cuisine professionnelle entièrement équipée permet à votre chef privé de préparer des repas raffinés tout au long du séjour.
Personnel complet : gouvernantes, chef, assistant chef, majordome et serveurs
Conciergerie de luxe : transferts aéroport, location de yacht, voiturettes de golf, massages, chef privé, baby-sitting, réservations d’activités, etc.
Climatisation, Wi-Fi haut débit, équipements de divertissement, sécurité
Plage de Minitas : 3,7 km
Marina de Casa de Campo : 7,5 km
Golf Teeth of the Dog / Spa / Centre équestre : à moins de 3 km
Altos de Chavón : 8 km
Capacité : 24 personnes – 12 chambres – 12 salles de bain
Séjour minimum : 3 à 14 nuits selon la période (Noël, Pâques, etc.)
Check-in : 15h | Check-out : 11h
Frais de service de 18% et frais d’accès au resort non inclus
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Para cualquier solicitud o información adicional, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: