Disponibilidad
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Vous en avez rêvé toute l’année, le temps des vacances en République Dominicaine dans la villa Casa Chacha à Las Terrenas. Louer une villa de vacances est une excellente option pour passer des vacances inoubliables en famille ou entre amis.
Une belle villa très bien située dans une résidence sécurisée et proche de la plage. Si vous cherchez un lieu idéal pour vos prochaines vacances, pourquoi ne pas louer la villa de vacances Casa Chacha à seulement 10 minutes de Las Terrenas. De plus à quelques pas de la Plage Coson. En effet, la Plage de Coson est l’une des plus belles plage du pays! De merveilleux couchers de soleil et une vue incroyable sur la mer.
Cette Villa est une belle propriété située sur la côte nord-ouest de la République dominicaine, une région magnifique avec un climat tropical tout au long de l’année. Elle est située entre la ville de Las Terrenas et le parc national de Los Haitises, une zone protégée qui offre des paysages naturels à couper le souffle.
Si vous cherchez à passer des vacances inoubliables dans un cadre magnifique et paisible, louer cette villa de vacances est la solution idéale pour vous. En somme, louer la villa de vacances à seulement 10 minutes de Las Terrenas est une excellente option pour passer des vacances inoubliables en famille ou entre amis. Elle est située dans un quartier sécurisé et est proche de toutes les commodités nécessaires pour rendre votre séjour plus confortable.
La décoration est chic et avec gout dans le choix des couleurs. La maison de style Caribéen, est confortable et bien meublée. Cette villa Casa Chacha offre 3 chambres climatisées et 3 salles de bain. La cuisine est entièrement équipée, ouverte sur le salon TV. Puis, les pièces de vie donnent directement sur la belle terrasse. Une terrasse cosy avec un coin salon agréable.
Cette belle villa offre une vue panoramique sur la mer et est équipée d’une grande piscine chauffée, parfaite pour se détendre pendant les journées chaudes de l’été. Elle dispose également d’une terrasse arborée qui offre un environnement calme et paisible pour se reposer et se ressourcer. Les chambres de la villa sont confortables et spacieuses et la villa peut accueillir jusqu’à 6 personnes, idéal pour les vacances en famille ou entre amis.
Pas de groupes, de musique fortes ou de fêtes dans cette villa. La piscine n’est pas sécurisée. Ne buvez pas l’eau du robinet, une bonbonne d’eau est à votre disposition. Respect de la nature.
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
I | METRO | X | j | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Para cualquier solicitud o información adicional, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: