Disponibilidad
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Une villa de luxe à Casa de Campo, nichée au cœur du prestigieux domaine de Casa de Campo. La Villa Hacienda incarne l’élégance décontractée des Caraïbes. Ce havre de paix à l’architecture raffinée offre un cadre idyllique pour une escapade sereine en famille ou entre amis.
Dès votre arrivée, vous serez séduit par l’atmosphère chaleureuse et la sérénité des lieux. Les vastes espaces de vie, baignés de lumière naturelle, invitent à la détente, tandis que la décoration mêle subtilement style tropical et confort contemporain.
La villa dispose de quatre chambres spacieuses, pensées pour offrir intimité et bien-être à chaque invité. Une cinquième chambre est disponible pour les groupes plus nombreux, assurant flexibilité et confort à tous.
L’extérieur est une véritable invitation à la douceur de vivre : piscine scintillante, jacuzzi chauffé, terrasse ombragée et espaces de repas en plein air permettent de savourer la chaleur du climat caribéen. Le tout s’ouvre sur une vue apaisante du La Romana Country Club Golf Course, véritable écrin de verdure.
À seulement 4 minutes de la plage de Minitas, la Hacienda offre un accès privilégié aux plus beaux sites de Casa de Campo : la Marina, les restaurants raffinés, les parcours de golf légendaires et les activités nautiques. Pour une touche d’exception, les hôtes bénéficient d’une balade offerte à cheval sur des pur-sang, une expérience inoubliable et typiquement dominicaine.
Votre séjour comprend les services d’un majordome, d’une femme de ménage et d’un chef cuisinier privé, pour une expérience sur mesure.
Les repas, transferts aéroport, véhicules de location, voiturettes de golf et équipements pour enfants peuvent être organisés par notre conciergerie, avant ou pendant votre séjour, pour garantir un confort absolu.
Plage de Minitas – 1,5 km
Marina de Casa de Campo – 0,2 km
Golf “Teeth of the Dog”, The Links & Spa – 3,4 km
Centre équestre – 3,4 km
Altos de Chavón & Dye Fore Golf Course – 2,4 km
Centre de tennis – 2,7 km
Centre de tir – 4,7 km
📍 Découvrez également notre page dédiée au Golf à Casa de Campo, pour explorer les parcours mythiques qui font la renommée du domaine.
Check-in : 15h00
Check-out : 11h00
Séjour minimum :
3 nuits en basse et haute saison
5 nuits à Pâques et Thanksgiving
7 nuits à Noël et Nouvel An
La Villa Hacienda incarne l’art de vivre caribéen dans toute sa splendeur : luxe discret, service attentionné et atmosphère paisible.
C’est une villa de luxe à Casa de Campo, idéale pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre élégance, intimité et authenticité tropicale.
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| I | METRO | X | j | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Para cualquier solicitud o información adicional, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: